C70600 ANSI B16.9 Lắp ống chéo thẳng 2" SCH40 Mông

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | Chữ thập ống đồng niken | Lớp vật liệu | C70600 |
---|---|---|---|
Kích thước | 2" SCH40 | Ứng dụng | Máy đun nước |
Loại | Bình đẳng | Bề mặt | nổ mìn |
Sự đối đãi | ủ | ||
Làm nổi bật | Buttweld đồng Nickel đường ống chéo,ANSI B16.9 Thiết bị ống chéo,Phương tiện gắn ống ngang thẳng SCH40 |
Buttweld Cross Pipe Fitting, chất lượng cao Buttweld Cross, Buttweld Lateral Cross Dealer
Giảm kích thước chéo ngang, Buttweld giảm kích thước chéo, Giá chéo ống, Buttweld Giảm kích thước chéo ngang Nhà cung cấp, Ind
Marcel Piping là nhà sản xuất tối cao củaAsme b16.9 thập giáCross tee thường tạo ra căng thẳng cao trên ống khi nhiệt độ thay đổi, bởi vì chúng nằm ở trung tâm bốn điểm kết nối.một tee là ổn định hơn một thập tự, như một tee cư xử như một cái ghế ba chân, trong khi một cây thập tự cư xử như một cái ghế bốn chân.
Được nuôi dưỡng bởi một đội ngũ chuyên gia xuất sắc, chúng tôi có thể cung cấpđường ốngtrong hai loại, cụ thể là đường chéo thẳng và đường chéo giảm trong một loạt các hình dạng và kích thước.Chúng tôi là một nhà cung cấp hàng đầu của thép không gỉ chéo và hợp kim thép chéo cho khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế trong các ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí, hóa dầu, sản xuất điện, dược phẩm, sản xuất giấy, ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên và các nhà máy hóa học.


Stockholder Of Butt Weld Equal Cross, Phụ lục đường ống, Phụ lục đường ống cắt giảm, Đường thẳng ASME B16.9 Delaer
Chúng tôi cung cấp Equal Cross, Reducing Cross và Lateral Cross lớp đặc biệt Cross được cung cấp rộng rãi bởi chúng tôi cho nhiều ngành công nghiệp như sản xuất điện, hóa dầu, đóng tàu, sản xuất giấy,hóa học, dược phẩm, và sản xuất.
Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp thẳng Cross và giảm Cross trong các loại khác nhau bao gồm 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205,Hợp kim 20, Cupro Nickel, hợp kim Monel 400, hợp kim Inconel 625, hợp kim Inconel 600, hợp kim Hastelloy C276, và cũng có các loại nhôm khác nhau.
Nhà bán hàng của Buttweld không bằng chéo, Buttweld bằng chéo phụ kiện, bằng chéo công thức, đường ống chéo phụ kiện định nghĩa, thẳng chéo phụ kiện, bằng chéo trọng lượng máy tính,Các nhà phân phối phụ kiện ống thẳng ở Ấn Độ
ANSI/ASME B16.9 Thông số kỹ thuật đường ống Buttweld Cross
Kích thước | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Chiều kính bên ngoài | Chữ thập ngang (1/2 ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Equal Cross ((1/2 ′′ 48 ′′), Reducing Cross (1/2 ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Reducing Cross ((1/2 ′′ 48 ′′) |
Loại | Giống nhau, giảm nhau |
Độ dày tường | 3mm ️ 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Dịch vụ giá trị gia tăng | Sản phẩm có tính chất chất chất liệu, chất liệu hóa học, chất liệu hóa học, chất liệu hóa học |
Các loại sản xuất | Thép không gỉ, Thép hợp kim, Duplex, hợp kim niken, Thép nhiệt độ thấp, Thép carbon, Cupro Nickel |
Tiêu chuẩn sản xuất đường ống Buttweld Cross, Equal Cross, Reducing Cross
ASME: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 ASME SA403 | Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho phụ kiện ống thép không gỉ austenit |
ASME B16.9 | Thiết bị gia dụng đúc được sản xuất tại nhà máy |
ASME B16.25 | Buttwelding kết thúc |
ASME B16.28 | Thép rèn khuỷu tay bán kính ngắn và quay lại hàn sau |
MSS SP-43 | Các phụ kiện hàn cuối được đúc và chế tạo cho áp suất thấp, ứng dụng chống ăn mòn |
Các loại vật liệu chéo ống Buttweld
Thép không gỉ | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Thép carbon | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
Thép carbon nhiệt độ thấp | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Thép hợp kim | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
Thép kép | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff số 1.4462 |
Hợp kim niken | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200 ), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 (INCONEL 601 ),UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 BUTTWELD DIMENSIONS ngang ngang
Biểu đồ kích thước chéo lưng

Kích thước ống danh nghĩa (NPS) | DN | Chiều kính bên ngoài ở Bevel | Trung đến cuối | |
Chạy.C | M[Ghi chú (1) và (2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
Kích thước bằng milimet trừ khi có chỉ định khác.t) phải được xác định bởi khách hàng.
Buttweld giảm kích thước chéo
Chiều kính danh nghĩa | Chiều kính bên ngoài | Trung tâm đến cuối | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Series A | Dòng B | Series A | Dòng B | C | M |
15×15 | 1/2 x 1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2 x 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2 x 1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4 x 3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4 x 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4 x 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1 × 1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2 × 1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2 × 1,1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2 × 2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2 × 1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3 × 2,1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3 × 1,1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | ️ | 101.6 | ️ | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | ️ | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | ️ | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | ️ | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | ️ | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4 × 3,1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | ️ | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4 × 2,1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4 × 1,1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5 × 3,1/2 | 141.3 | ️ | 101.6 | ️ | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5 x 2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6 × 3,1/2 | 168.3 | ️ | 101.6 | ️ | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6 × 2,1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8 × 3,1/2 | 219.1 | ️ | 101.6 | ️ | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 Buttweld Cross Có sẵn
Buttweld Equal Cross | Phân tích chéo giảm hàn sau |
Giảm các thiết bị chéo | Phụng thép giảm ống chéo |
ASME B16.9 Chữ thập không bằng nhau | Chữ chéo không bình đẳng chất lượng cao |
Buttweld thẳng chéo | Butt Weld giảm ống chéo |
ANSI B16.9 Buttweld Cross | ASME B16.28 Buttweld Pipe Cross |
Bộ phụ kiện ống chéo Buttweld | Buttweld Barred Cross |
Chọn phù hợp nhau | Chọn chéo |
Chân cắt giảm mông | Đặt chéo bằng nhau ở lưng |
Danh sách giá đường ống Buttweld
ASME B16.9 Buttweld Equal Cross
Giá FOB: US $ 0.5-6 / miếng
Buttweld sch40 Chữ thập không bằng nhau
Giá FOB: US $ 1.2-2500 / miếng
Phụ kiện chéo bằng nhau
Giá FOB: US $ 1-5000 / miếng
ASME B16.9 Buttweld Reducing Cross
Giá FOB: US $ 0.11-999 / miếng
ASME B16.9 Thiết bị ống chéo cắt giảm dây đệm
Giá FOB: US $ 0.2-50 / miếng
Buttweld Barred Cross
Giá FOB: US $ 0.2-500 / miếng
Chữ thập ngang nhau
Giá FOB: US $ 0.11-1 / miếng